載入中……
[供應]供應德國蒂森ThermanitMTS3FD焊絲
- 產品產地:德國
- 產品品牌:德國蒂森
- 包裝規格:齊全
- 產品數量:8600
- 計量單位:公斤
- 產品單價:5
- 更新日期:2014-09-29 09:11:19
- 有效期至:2015-09-29
-

-
- 收藏此信息
供應德國蒂森ThermanitMTS3FD焊絲
詳細信息
德國蒂森ThermanitMTS3FD焊絲名 類別 AWS型號 基本化學成份典型值(%) 金屬力學性能
C Mn Si Cr Mo Ni Nb W V σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
抗蠕變鋼實心、藥芯焊絲 UnionICrMo ER80S-G 0.10 1.00 0.60 1.10 0.50 - - - - 450 560 22
UnionICrMo* ER80S-G 0.09 1.05 0.60 1.10 0.50 - - - - 450 560 22
ThyssenMVCrMo E80C-B2H4 0.07 1.0 0.35 1.00 0.50 - - - - 470 560 20
UnionICrMo910 ER90S-G 0.07 1.00 0.60 2.55 1.00 - - - - 470 590 20
UnionICrMo910* ER90S-G 0.09 0.90 0.55 2.55 1.00 - - - - 460 570 20
UnionICr2WV ER90S-G 0.07 0.5 0.3 2.2 - - - 1.7 0.22 850 950 -
UnionICr2WV* ER90S-G 0.07 0.5 0.3 2.2 - - - 1.7 0.22 850 950 -
UnionICrMoVTiB ER90S-G 0.05 0.5 0.3 2.2 1.0 Ti:0.05 B:0.003 - 0.22 500 600 20
UnionICrMoVTiB* ER90S-G 0.05 0.5 0.3 2.2 1.0 Ti:0.05 B:0.003 - 0.22 500 600 20
UnionICrMo5 ER80S-B6 0.08 0.55 0.35 6.00 0.65 - - - - 450 570 18
UnionICrMo5* ER80S-B6 0.08 0.55 0.35 6.00 0.65 - - - - 450 550 18
ThermanitMTS3 ER90S-B9 0.10 0.50 0.30 9.00 1.00 0.70 0.06 - 0.20 520 620 16
ThermanitMTS3* ER90S-B9 0.10 0.50 0.30 9.00 1.00 0.70 0.06 - 0.20 520 620 16
同類型其他產品
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。